Data início: 01/01/2017
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Vereador eleito pela Coligação PP/PDT/PT/REDE/PV/PSDB/PEN/PROS, por ter obtido 367 votos para legislatura 2017/2020.
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Indicação = 5, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento - Legislativo = 4, Requerimento de Convocação = 1 e Requerimento de Cpi = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 21,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 43,5%, Requerimento - Legislativo representa 17,4%, Requerimento de Convocação representa 4,3%, e Requerimento de Cpi representa 8,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?