| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANA KÁTIA LIMA FERREIRA SALES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 60 | 220 | - - - |
| 05/02/2007 | ANA RUTH RIBEIRO DA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 13 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | BENOCELIO DA SILVA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 51 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | CLAUDIO ARTHUR SOUSA LOPES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 62 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | DIANA MENDES DA SILVA | COMISSIONÁDO | CHEFE DE SETOR | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 64 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | DIEGO ROCHA FONSECA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 52 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ARAGONEY DE ANDRADE SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 50 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 53 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO WILAME BARBOSA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 49 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | HELADIO ALVES ALMEIDA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO DE OLIVEIRA COSTA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 48 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | JOHN LENNON DE FRANCA RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE REL PUBLICAS | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/03/2024 | JOSE DAUDECI SILVA | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 46 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JULIENE ANDRÉ ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 01/06/2025 | KARLA KARINE SOUSA LOPES | COMISSIONÁDO | SEC EXECUTIVA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | KERLA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 58 | 220 | - - - |
| 03/03/2025 | LEILA ANUSIA FREIRE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 66 | 200 | - - - |
| 03/03/2025 | LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 67 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA ADRIANA DE CASTRO MACIEL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 15 | 200 | - - - |
| 01/02/2011 | MARIA BERLANIA DA SILVA CARNEIRO | EFETIVO | SECRETARIA GERAL | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 14 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALIE MARIA SOUSA SANTOS | AGENTE POLÍTICO | ASSESSOR JURIDICO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 57 | 200 | - - - |
| 03/01/2013 | PATRICIA MARIA VIANA | EFETIVO | CONTROLADOR INTERNO | FUNCIONARIOS EFETIVOS | 12 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | WANDESSON PAULINO DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 54 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?