| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 9 | 47.37% | 
| DENÚNCIAS | 1 | 5.26% | 
| DÚVIDAS | 2 | 10.53% | 
| SUGESTÕES | 2 | 10.53% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 16 | 84.21% | 
| WEBSITE | 3 | 15.79% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Madalena | 17 | 89.47% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0.00% | 
| 2023 | 6 | 31.58% | 
| 2024 | 11 | 57.89% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 | 
LUCILANIA EUSEBIA PINHO SILVA
(88) 9.9235-2290
ouvidoriamadalena@gmail.com
Av. Antonio Severo de Pinho, nº 400b - Centro CEP:63.860-000 - Madalena-CE
De Segunda à Sexta das 7:00 as 13:00
Última manifestação: 29/05/2024 07:04:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?