Nome: PATRICIA MARIA VIANA
CPF: ***.727.407-**
Matrícula: 12
Data admissão: 03/01/2013
Carga horária: 40
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.238,15 | --- | 1.294,88 | |||
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.017,34 | --- | 1.017,34 | |||
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 | |||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 | |||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 | |||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 | |||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 | |||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.034,69 | --- | 1.109,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?